Über Rennstrecke Jerez
Rennstrecke Circuito de Jerez
in Spanien
Ctra. Arcos Aptdo. Correos 1709
E-11403 Jerez
Genaue Beschreibung der Strecke:
http://www.rennstrecken.tv/strecke/jerez-del-la-fronterea
Webside:
www.circuitodejerez.com
Ctra. Arcos Aptdo. Correos 1709
E-11403 Jerez
Genaue Beschreibung der Strecke:
http://www.rennstrecken.tv/strecke/jerez-del-la-fronterea
Webside:
www.circuitodejerez.com
| Rundkurs Streckenlänge: | ca. 4.423 Meter |
| Streckenbreite: | 11-12 Meter |
| Anzahl Kurven: | 15 |
| Rechtskurven: | 9 |
| Linkskurven: | 6 |
| Fahrtrichtung: | Rechts, Uhrzeigersinn |
| Stellplätze: | Fahrerlager, großzügig - WM-Status |
| Anzahl Boxen: | 43 - 6 x 12m |
| Tankstelle: | Nein - 1 km entfernt |
| Sanitäre Anlagen: | Ja - perfekt |
| Restaurant: | Nein, Supermarkt ca. 7km |
| Zeltmöglichkeit: | Umständlich, Fahrerlager geteert |
| Lautstärkebeschränkung: | Offen |
Timeline
- Keine Einträge vorhanden!
