Über mich
RACE @ AIRPORT
VILSHOFEN a. d. Donau
15. August 2008
www.ra
Platz Zeit Startnummer Name Fahrzeug
1. 10.682 507 Seidel, Marek VW Polo I 1.9 T
2. 11,698 597 Rümmler, Thomas Opel Corsa 2.0 T
3. 12,274 595 Seidermann, Roman Ford Escort Cosworth
4. 13,057 500 Kapser, Michael Audi TT 1.8 T
5. 13,063 598 Winkler, Thomas Audi 80 2.0 T
6. 13,356 594 Bogdalik, Markus BMW M3 3.2
7. 13,496 557 Wagner, Christian VW Golf I 1.8 T
8. 13,536 575 Tschirn, Ronny VW Polo 1.8 T
9. 13,637 599 Seyrl, Ernst Opel Astra 2.0 T
10. 13,906 568 Haselgruber, Andreas Opel Astra 2.0 T
11. 14,018 528 Eiba, Klaus VW Golf I 2.0 T
12. 14,13 501 Arndt, Mike Subaru Impreza STI
13. 14,454 522 Haginger, Johannes VW Golf I 1.8 T
14. 14,493 580 Muschalek, Sebastian Opel Vectra A 2.0 T
15. 14,569 582 Geyer, Andreas Opel Corsa B 2.0 T
16. 14,578 577 Gutting, Helmut Fiat Tipo 2.0 T
17. 14,641 502 Aumer, Markus VW Golf I 1.9 NOS
18. 14,714 565 Ehrndorfer, Gerald VW Golf I 1.8 G-Lader
19. 14,83 509
20. 14,876 562 Koppenberger, Martin Opel Astra G 2.0 T
21. 14,961 508 Brandl, Christian BMW M3 Compact
22. 15,125 503 Celik, Ümit Opel Astra 2.0 T
23. 15,134 592 Raßer, Michael VW Golf I 1.8 T
24. 15,29 561 Schatzer, Patrick BMW 320i T E30
25. 15,304 572 Keller, Christoph Opel Astra F 2.0 T
26. 15,58 581 Vigh, Tibor VW Scirocco 1.8 T
27. 15,744 569 Haberleitner, Markus Mazda 323 1.8 T
28. 15,816 560 Krainer, Jürgen VW Corrado 2.0 T
29. 16,506 593 Holzer, Axel Opel Manta B 2.0 Kompressor
30. 16,98 585
31. 18,884 589 Angerer, Manuel
ce-at-airport.de
VILSHOFEN a. d. Donau
15. August 2008
www.ra
Platz Zeit Startnummer Name Fahrzeug
1. 10.682 507 Seidel, Marek VW Polo I 1.9 T
2. 11,698 597 Rümmler, Thomas Opel Corsa 2.0 T
3. 12,274 595 Seidermann, Roman Ford Escort Cosworth
4. 13,057 500 Kapser, Michael Audi TT 1.8 T
5. 13,063 598 Winkler, Thomas Audi 80 2.0 T
6. 13,356 594 Bogdalik, Markus BMW M3 3.2
7. 13,496 557 Wagner, Christian VW Golf I 1.8 T
8. 13,536 575 Tschirn, Ronny VW Polo 1.8 T
9. 13,637 599 Seyrl, Ernst Opel Astra 2.0 T
10. 13,906 568 Haselgruber, Andreas Opel Astra 2.0 T
11. 14,018 528 Eiba, Klaus VW Golf I 2.0 T
12. 14,13 501 Arndt, Mike Subaru Impreza STI
13. 14,454 522 Haginger, Johannes VW Golf I 1.8 T
14. 14,493 580 Muschalek, Sebastian Opel Vectra A 2.0 T
15. 14,569 582 Geyer, Andreas Opel Corsa B 2.0 T
16. 14,578 577 Gutting, Helmut Fiat Tipo 2.0 T
17. 14,641 502 Aumer, Markus VW Golf I 1.9 NOS
18. 14,714 565 Ehrndorfer, Gerald VW Golf I 1.8 G-Lader
19. 14,83 509
20. 14,876 562 Koppenberger, Martin Opel Astra G 2.0 T
21. 14,961 508 Brandl, Christian BMW M3 Compact
22. 15,125 503 Celik, Ümit Opel Astra 2.0 T
23. 15,134 592 Raßer, Michael VW Golf I 1.8 T
24. 15,29 561 Schatzer, Patrick BMW 320i T E30
25. 15,304 572 Keller, Christoph Opel Astra F 2.0 T
26. 15,58 581 Vigh, Tibor VW Scirocco 1.8 T
27. 15,744 569 Haberleitner, Markus Mazda 323 1.8 T
28. 15,816 560 Krainer, Jürgen VW Corrado 2.0 T
29. 16,506 593 Holzer, Axel Opel Manta B 2.0 Kompressor
30. 16,98 585
31. 18,884 589 Angerer, Manuel
ce-at-airport.de
Steckbrief
- Liebesstatus
- verliebt
- Herkunft
- Freistadt, Oberösterreich

- Zuletzt Online
- 03.12.2023 16:25
- Alter
- 41
- Typ
- Schmusebär
- Größe
- 175 cm
- Augenfarbe
- braun
- Gewicht
- 77 kg
- Haarfarbe
- braun
- Haarlänge
- kurz
- Sternzeichen
- Steinbock
- Dabei seit
- 20.09.2006
Fotos (108)
Pinnwand
Melde dich an, um etwas zu posten. Noch kein Konto?
- Keine Einträge vorhanden!






